微型三轴 IEPE 加速度传感器
730A
规格参数
除非有特别说明,下列参数典型值均在@24°C (+75°F), 24Vdc, 4 mA,100Hz的条件下测得。
量程范围 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±1000 | ±2000 | g |
灵敏度, ±15% | 100 | 50 | 25 | - | - | - | mV/g |
灵敏度, ±10% | - | - | - | 10 | 5 | 2.5 | mV/g |
频率响应, ±5% | 0.7-10000 | 0.7-10000 | 0.7-10000 | 0.7-10000 | 0.7-10000 | 0.7-10000 | Hz |
频率响应, ±3dB | 0.3-15000 | 0.3-15000 | 0.3-15000 | 0.3-15000 | 0.3-15000 | 0.3-15000 | Hz |
谐振频率 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | kHz |
横向灵敏度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | % |
温度响应, -55 to +125°℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | % |
非线性 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | %FSO |
残留噪声 (2 Hz to 20 KHz) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | Equiv.g RMS |
操作温度 | -55 to +85 | -55 to +100 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | ℃ |
冲击极限 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | g |
三轴向坐垫与靠背传感器
ZR-890
灵敏度:100mV/g
测量范围:±10g
过载:2000g
宽带分辨率:0.0002g rms
频响范围:0—400Hz
重量:272克
使用温度范围:-10—50℃
线性度:≤±1%
含3米信号线
CopyRight © 2013 All Rights Reserved.
广州泽尔测试技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备16057793号